企业名称:广西贵港市神舟木业有限公司
联系人:黄经理
手机:18778901888
地址:贵港市港南区罗泊湾(贵港市水泥厂红砖分厂内)
网址:www.gxszmy.cn
工程概况: 9#楼,17层
楼层 | 标高 | 层高 | 建筑面积 | 展开面积 | 墙柱面积 | 梁板面积 | 展开系数 |
2 | 3200 | 2266 | 1240 | 1026 | |||
1 | -0.14 | 3640 | 2466 | 1394 | 1072 | ||
夹层 | -3.045 | 2905 | 2656 | 1584 | 1072 | ||
-1 | -6.4 | 3355 | 2336 | 1280 | 1056 | ||
-2 | -11.05 | 4650 | 2456 | 1400 | 1056 |
(一)租赁方式
木模板 | 塑料模板 | ||||
木模板 | 木方 | 铁钉 | |||
用量 | 8443.2 m2 | 144m3 | 4800 m2 | ||
单价 | 30元/m2 | 1850元/m3 | 0.7元/m2/天 | ||
工期 | 7天一层,140天 | 6天一层,120天 | |||
小计(元) | 253296 | 266400 | 6000 | 470400 | 403200 |
合计(元) | 525696 | 470400 | 403200 |
说明:一、2层以上(含2层)为标准层。模板按照最大面积准备,即墙柱1584 m2,梁板面积1072 m2
二、物流准备:1、NIMOVA塑料模板需要一套墙柱和三套梁板:
1584+ 1072*3=4800m2
2、木模板的周转次数按6次计算,,建筑木模板需要3.3套墙柱和3套梁板:1584*3.3+1072*3=8443.2 m2
3、木方的间距按照25cm计算,规格是5cm*10cm,市场单价是1850元/m3.计算可得每平方米木模板的木方用量是0.02 m3,木方总用量是:(1584+ 1072*3)*0.02=144 m3
(二)包工包料方式
总建筑面积 | 总展开面积 | 小计 (元╱m2) | 备注 |
15796 | 46140 | 56 | 包括楼梯、阳台等异形结构采用木模的施工 |
说明 | 单价中的面积都是展开面积 |
木模板 VS NIMOVA塑料模板对照表
比较项目 | 木模板 | NIMOVA塑料模板 |
1、建筑垃圾 | 施工现场产生大量建筑垃圾,如电锯残剩木片、木屑及其它施工杂物等并需要花费人力、财力处理。 | 不产生建筑垃圾,大大节约了打扫工地垃圾而产生的成本; |
2、安装 | 需要具有长期经验的木工进行安装。 大、小工的比例是2:1 | 无须熟练工,普通员工经简单培训和现场操作,很容易学会拼装、分拆,大、小工的比例是1:2 |
3、施工进度 | 熟练的木工大约15平方米一天 | 熟练工20-30平方米一天 |
4、配套设备 | 增加塔吊而产生的电费(塔吊 36KW,电费 400 元/天)及其它费用(塔吊的租赁费 4-7 万元); | 可无需借助机械设备吊装; |
5、安全 | 有电锯可能造成的工伤 ,钉子的扎伤 | 无电锯,无噪音,无钉子 |
6、爆模、胀模 | 易出现爆模、胀模、跑模,错缝、对缝等情况,浪费、损失混凝土(300 多元/平方米), 墙体质量的垂直度和平整度都大于 1.OMM 以上。 | 不易出现爆模、胀模等突发情况,节省了处理费用;墙体质量的平整度和垂直度一般都在 0.5MM 一下。 |
7、批荡 | 抹灰、批荡的直接成本(砂浆 20-24 元/㎡); | 由于墙体质量好,达到 3-5mm 不抹灰的效果,直接免批荡;节省批荡费用 |
8、隐性成本 | ①安全文明施工费:5 元/㎡; ②清洁费:5 元/㎡; ③水电费:0.5-0.8 元/㎡; ④整个工程清理所需的其它费用,如物流费用等。 | |
9、模板残值 | 全部回收 | |
10、初始投入 | 不大,属于低开高走,每用6层就要购买新的木模板。 | 不足:一次性投入太大。属于高开低走,周转几次成本转化利润。 |
11、低碳减排 | 木材的砍伐已经让环境不堪重负。 | 塑料模板系统所有材料均为可再生材料,符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。 |
免责声明:本文系编辑转载,转载目的仅在于传递更多信息。如果您认为我们的转载违反了《著作权法》或损害了您的利益,请及时联系我们,我们将第一时间处理。